Tarieven
Ter indicatie hieronder enkele tarieven voor een begrafenis in Barendrecht en een crematie in crematorium Rotterdam.
Begraven in Barendrecht
Basistarief
Omschrijving | Bedrag |
Het verzorgen van de overledene. | € 279,00 |
Overbrengen vanaf locatie van overlijden naar de rouwkamer. | € 360,00 |
Gefineerde kist met houten grepen en katoenen gecapitonneerde bekleding. | € 655,00 |
Huur van de rouwkamer aan de Eerste Barendrechtseweg. | € 675,00 |
50 rouwcirculaires, incl. porti en verzendset. | € 317,75 |
Rouwauto naar de begraafplaats. | € 360,00 |
Grafrechten. | € 1070,00 |
Akte van overlijden. | € 16,60 |
Totaal € 6.613,35 |
|
BIJKOMENDE KOSTEN ALGEMEEN GRAF | |
Omschrijving | Bedrag |
Verplicht onderhoud graf voor 10 jaar. | € 1.205,00 |
BIJKOMENDE KOSTEN EIGEN GRAF | |
Omschrijving | Bedrag |
Huur familiegraf voor 2 overledenen, tijdsduur 20 jaar, incl. onderhoud | € 3.500,00 |
BIJKOMENDE KOSTEN, INDIEN VAN TOEPASSING | |
Omschrijving | Bedrag |
Overbrengen naar de kerk, incl. wachtloon van de dragers en de rouwauto. | € 425,00 |
Het vervaardigen en drukken van 100 liturgieën. | € 200,00 |
Honorarium organist. | € 175,00 |
Advertentie in De Schakel, plm | € 400,00 |
Gebruik volgauto, vanaf | € 410,00 |
Gebruik aula Scheldestraat | |
Omschrijving | Bedrag |
Huur aula voor plechtigheid en/of condoleren, per uur | € 380,00 |
Bediening consumpties per uur | € 225,00 |
Gebruik geluidsinstallatie | € 85,00 |
Opname | € 105,00 |
Gebruik orgel | € 85,00 |
Gebruik LCD scherm voor presentatie | € 50,00 |
Gebruik aula Den Ouden Dijck | |
Omschrijving | Bedrag |
Huur aula voor plechtigheid en condoleren, totaal 3,5 uur | € 565,00 |
Huur aula voor condoleren, per uur | € 160,00 |
Gebruik keukenfaciliteiten | € 90,00 |
Gebruik livestream | € 85,00 |
Basistarief
Bespreking, regeling, uitvoering en algehele begeleiding van de crematie, het maken van alle benodigde reserveringen. Vervullen van de wettelijke formaliteiten en het doen van aangifte van het overlijden. Administratie-, porto-, kantoor- en reiskosten. Uitvaartleider, basislonen personeel voor het begeleiden en het organiseren van de crematie.Gastdame voor ontvangst en begeleiding belangstellenden. Het zorgen voor de muziek en het maken van een fotopresentatie. Regelen van de asbestemming. Naslagwerk voor praktische afwikkeling van zaken. Condoleanceregister € 2.400,00
Omschrijving | Bedrag |
Het verzorgen van de overledene. | € 279,00 |
Overbrengen vanaf locatie van overlijden naar de rouwkamer. | € 360,00 |
Gefineerde kist met houten grepen en katoenen gecapitonneerde bekleding. | € 655,00 |
Huur van de rouwkamer aan de Eerste Barendrechtseweg. | € 675,00 |
50 rouwcirculaires, incl. porti en verzendset. | € 317,75 |
Rouwauto naar het crematorium. | € 360,00 |
Crematierechten, incl. gebruik aula 30 min. en condoleanceruimte 30 min. | € 1.650,00 |
Akte van overlijden. | € 16,60 |
Consumpties PM | - |
Totaal € 6.713,35 |
|
KOSTEN CREMATIE MET GEBRUIK ROUWKAMER CREMATORIUM ROTTERDAM
Basistarief
Omschrijving | Bedrag |
Het verzorgen van de overledene. | € 279,00 |
Overbrengen vanaf locatie van overlijden naar het crematorium. | € 360,00 |
Huur van de koeling zonder bezoek voor 6 dagen. | € 408,00 |
Blank eiken gefineerde kist met houten grepen en katoenen gecapitonneerde bekleding | € 655,00 |
50 rouwcirculaires, incl. porti en verzendset. | € 317,75 |
Akte van overlijden. | € 16,60 |
Crematierechten, incl. gebruik aula 30 min. en condoleanceruimte 30 min. | € 1.650,00 |
Consumpties PM | - |
Totaal € 6.086,35 |
|
MOGELIJKE EXTRA KOSTEN CREMATORIUM | |
Omschrijving | Bedrag |
Extra huur aula, per kwartier | € 130,00 |
Extra huur condoleanceruimte, per kwartier | € 130,00 |
BIJKOMENDE KOSTEN, INDIEN VAN TOEPASSING | |
Omschrijving | Bedrag |
Gebruik volgauto, vanaf | € 410,00 |
Kosten in een ziekenhuis, vanaf | € 250,00 |
KOSTEN THUISOPBARING | |
Omschrijving | Bedrag |
Opbaring in het woonhuis met gebruik van koeling en regelmatige controle. | € 675,00 |